Öster och fotbollsexperternas Superettans tips

1 Öster 8 8 0 0 18 5 24 7 6 1 0 15 5 19 15 14 1 0 33 10 23 43
2 Brommapojkarna 7 7 0 0 18 4 21 8 4 0 4 10 14 12 15 11 0 4 28 18 10 33
3 Halmstad 8 6 2 0 17 6 20 6 2 2 2 13 8 8 14 8 4 2 30 14 16 28
4 Ängelholm 8 6 1 1 16 9 19 7 1 4 2 8 11 7 15 7 5 3 24 20 4 26
5 Hammarby 7 2 2 3 7 9 8 8 4 2 2 12 10 14 15 6 4 5 19 19 0 22
6 Jönköpings Södra 8 3 4 1 16 11 13 7 2 1 4 11 16 7 15 5 5 5 27 27 0 20
7 Ljungskile 7 3 3 1 13 9 12 8 2 2 4 8 13 8 15 5 5 5 21 22 -1 20
8 Landskrona 7 4 1 2 16 12 13 8 2 1 5 7 13 7 15 6 2 7 23 25 -2 20
9 Varbergs BoIS FC 7 4 2 1 13 8 14 8 1 2 5 9 17 5 15 5 4 6 22 25 -3 19
10 Assyriska 7 3 3 1 11 5 12 7 2 0 5 9 14 6 14 5 3 6 20 19 1 18
11 Falkenberg 7 3 2 2 13 9 11 8 1 3 4 8 12 6 15 4 5 6 21 21 0 17
12 Brage 6 1 2 3 5 8 5 8 3 2 3 11 14 11 14 4 4 6 16 22 -6 16
13 Degerfors 7 4 0 3 16 12 12 8 0 2 6 4 15 2 15 4 2 9 20 27 -7 14
14 Trelleborg 8 3 2 3 10 9 11 6 0 1 5 5 13 1 14 3 3 8 15 22 -7 12
15 Umeå FC 8 1 1 6 7 18 4 7 1 3 3 11 14 6 15 2 4 9 18 32 -14 10
16 IFK Värnamo 8 1 2 5 9 13 5 7 1 1 5 6 16 4 15 2 3 10 15 29 -14 9
Uppdaterad: den 2 juli 2012 21:50 Detaljerad tabellSå här tippade Superettanexperterna ( båda avbildade med armarna kraftfullt och självsäkert korsade) Daniel Kristoffersson och Sportbladets Johan Linderstam:

1.BP – HBK

2. HIF – BP

3. HBK -TFF

4. TFF – HIF

5.Bois – Bois

6. ÄFF – LBK

7.LBK – ASS

8. ÖIF -ÄFF

9.ASS – JSÖ

10. JSÖ – DIF

11.DIF – FFF

12.BIK – ÖIF

13.FFF – VBO

14.UIK – VÄR

15. VBO – BIK

16. VÄR – UIK

Klart det var svårt att förutse Östers kvalité även för ”experterna”, eller? Nja, i  Exp. bilaga säger tre tränare klart och tydligt att ”Öster vinner”: Brages Örjan Glans, Ljungskiles Tor -Arne Fredheim och TFF:s Alf Westerberg.


About this entry