Hjärtainfarktsfinal
Så här nära var Memphis Grizzlys från att svara för en av de största sensationerna i NBA:s historia. Att Grizzlys, utan sin enda stjärna Rudy Gay, halkade in i slutspelet och nu är att på väg att slå ut toppseedade Spurs i första omgången av play off är närmast ofattbart. I förrgår var de så här nära att vinna. Nu förlorade de efter förlängning. I natt har Grizzlys chansen att ta hem serien på hemmaplan. Sänds på Canal +!
En förklaring är att Grizzlys spelat väldigt bra försvar. Bland annat tack vare gamle Shane Battier som de nästan fick grattis i mitten av säsongen. Sam Young är en annan ”gammal, okänd” spelare som steppat upp. Till saken hör också att lagets storskytt OJ Mayo i början av året åkte dit på narkotikainnehav och inte preserat något alls efter avstängingen.
”Min” katalanske center Marc Gasol har också förbättrat sig ordentligt. Framförallt under korgen.Han har gått från grundseriens 7 per match till drygt 12.
För Spurs, och coach Gregg Popovic kan det vara sista kapitlet i en sexton år lång saga i natt. Hans nya, offensiva spel var oerhört framgångsrikt i de 70 första av grundseriens 82 matcher. Sedan kom skador och överraskande många förluster och nu verkar man inte rå på det Grizzlys som spelar ett par tre nivåer över sin egentliga kapacitet.
Så här ser en spännande final vid full tid ut:
| 0:13 | Zach Randolph makes 18-foot jumper | 93-90 | |
| 0:13 | San Antonio full timeout | ||
| 0:13 | 93-90 | Matt Bonner enters the game for Antonio McDyess | |
| 0:13 | 93-90 | Gary Neal enters the game for Tony Parker | |
| 0:13 | Tony Allen enters the game for Sam Young | 93-90 | |
| 0:10 | 93-92 | Manu Ginobili makes layup (Tim Duncan assists) | |
| 0:09 | 93-92 | Matt Bonner personal foul (Zach Randolph draws the foul) | |
| 0:09 | Zach Randolph makes free throw 1 of 2 | 94-92 | |
| 0:09 | 94-92 | Antonio McDyess enters the game for Matt Bonner | |
| 0:09 | Zach Randolph makes free throw 2 of 2 | 95-92 | |
| 0:09 | San Antonio 20 Sec. timeout | ||
| 0:02 | 95-94 | Manu Ginobili makes jumper | |
| 0:02 | Memphis full timeout | ||
| 0:02 | O.J. Mayo enters the game for Tony Allen | 95-94 | |
| 0:02 | 95-94 | Tony Parker enters the game for Gary Neal | |
| 0:02 | 95-94 | Richard Jefferson enters the game for Antonio McDyess | |
| 0:01 | 95-94 | Richard Jefferson personal take (Zach Randolph draws the foul) | |
| 0:01 | Zach Randolph makes free throw 1 of 2 | 96-94 | |
| 0:01 | 96-94 | Antonio McDyess enters the game for Richard Jefferson | |
| 0:01 | Zach Randolph makes free throw 2 of 2 | 97-94 | |
| 0:01 | San Antonio 20 Sec. timeout | ||
| 0:01 | Darrell Arthur enters the game for Marc Gasol | 97-94 | |
| 0:01 | Tony Allen enters the game for Zach Randolph | 97-94 | |
| 0:01 | 97-94 | Gary Neal enters the game for Tony Parker | |
| 0:00 | 97-97 | Gary Neal makes 25-foot three point jumper (Manu Ginobili assists) | |
About this entry
You’re currently reading “Hjärtainfarktsfinal,” an entry on Maxtiotår
- Publicerad:
- april 29, 2011 / 07:26
- Kategori:
- Idrottshistoria, NBA, Obegripligt
- Etiketter:
6 kommentarer
Jump to comment form | comment rss [?] | trackback uri [?]